
Den kommunala verksamheten är ganska stor och det är svårt att se den fulla vidden av den. Nettokostnaden, det vill säga det som kvarstår att täcka med skatter och generella statsbidrag när intäkterna från taxor och avgifter beräknats, är 1,3 miljard. Den fördelar sig på nämndernas verksamhet på följande sätt. (Budget 2010-2012)
| Politik och demokrati | 1,1% | ||
|---|---|---|---|
| Kommunstyrelseförvaltning | 3,4% | ||
| Räddningstjänst | 2,1% | ||
| Teknisk nämnd | 2,8% | ||
| Bygg- och miljönämnd | 0,8% | ||
| Socialnämnd | 36,0% | ||
| Fritidsnämnd | 2,0% | ||
| Barn- och utbildningsnämnd | 50,2% | ||
| Kulturnämnd | 1,6% |

Ann-Louis Edén
Controller
Telefon: 0371 - 816 65
Skicka e-post