Avgifter och taxor inom bygglov och kartor
När du ska bygga behöver du betala en avgift för att söka bygglov, förhandsbesked, strandskyddsdispens eller göra en så kallad anmälan. Du får även betala för kartor och mätningar i samband med att du söker bygglov. Det går inte att i förväg tala om exakt vad en ansökan eller anmälan kommer kosta då avgiften beror på många olika faktorer. Här ser du de olika avgifterna samt vilka riktlinjer som gäller.
Avvikelser mot detaljplanen
Om ansökan avviker från detaljplanen blir din bygglovskostnad dyrare. Priset varierar beroende på hur omfattande ärendet är. Därför är det inte möjligt att kortfattat ange en exakt avgift för olika bygglovsärenden.
Återkallad eller avvisad ansökan
Även då du återkallar eller får en ansökan avvisad behöver du betala en avgift för nedlagd tid.
Storleken på avgiften för bygglov beror på vad du ska bygga och omfattningen av det. Även andra faktorer, som avvikelser mot detaljplanen och område kan påverka avgiften.
Faktura och betalning
Du får en faktura med posten efter att vi tagit beslut i ditt ärende eller när din beställda karta eller mätning är klar. Det kan ta några veckor innan fakturan kommer.
Du är alltid betalningsskyldig när du ansökt och beställt någon tjänst, även om beslutet är negativt. Detta gäller om ärendet blivit avvisat, du själv återkallat din ansökan eller om du får ett avslag från oss.
Sanktionsavgifter
Har du byggt, ändrat eller rivit något utan lov, startat en byggnation utan startbesked eller börjat använda en byggnation utan slutbesked kan detta medföra sanktionsavgifter.
Sanktionsavgift kan ges även om lov beviljas i efterhand, men ska inte ges om man frivilligt tar bort det olovligt byggda eller återställer det utförda inom en viss tid. Avgiften ska tas ut även om det olovliga utfördes i god tro.
Kan vi inte bevilja dig lov i efterhand och du inte frivilligt väljer att ta bort/återställa den olovliga åtgärden, kan byggnadsnämnden ge dig ett föreläggande, det vill säga tvinga dig att ta bort det olovligt byggda. Detta föreläggande kan kombineras med en avgift, vite, om det inte följs.
På Boverkets webbsida kan du räkna ut sanktionsavgiften för olika olovliga åtgärder.
Byggnadstyp | *Storlek | Cirkapris |
---|---|---|
Nybyggnad av enbostadshus | 50-129 m2 | 17 500 kr |
Nybyggnad av enbostadshus | 130-199 m2 | 23 300 kr |
Nybyggnad av enbostadshus | 200-299 m2 | 29 000 kr |
Nybyggnad av garage/carport | Mindre än 50 m2 | 3 400 kr |
Nybyggnad av garage/carport | Större än 50 m2 | 7 200 kr |
Tillbyggnad av uterum | Oavsett storlek | 3 700 kr |
Tillbyggnad av enbostadshus | Mindre än 15 m2 | 4 000 kr |
Tillbyggnad av enbostadshus | 16-49 m2 | 7 200 kr |
Tillbyggnad av enbostadshus | 50-129 m2 | 15 000 kr |
Takkupa | 3 300 kr | |
Mur eller plank vid enbostadshus | 4 500 kr | |
Mindre fasadändring enbostadshus | 2 400 kr | |
Installation av eldstad | 1 400 kr | |
Förhandsbesked | 5 600 kr | |
Strandskyddsdispens- enbostadshus | 11 200 kr | |
*Storlek- avser bruttoarea samt öppen area |
Byggnadstyp | Storlek | Cirkapris |
---|---|---|
Tillbyggnad | 15 m2 | 1 700 kr |
Komplementbostadshus | 25 m2 | 2 600 kr |
Komplementbyggnad (garage/carport/förråd) | 25 m2 | 1 700 kr |
Inredning av ytterligare bostad i enbostadshus | 1 700 kr | |
Takkupa/takkupor | 1 700 kr |
Karttyp | Storlek/övrigt | Cirkapris |
---|---|---|
Nybyggnadskarta- Enbostadshus/enstaka byggnad | Oavsett tomtyta | 8 000 kr |
Nybyggnadskarta- övriga byggnader (ej enbostadshus) | Kostnaden ökar beroende på fastighetens storlek | 8 000- 20 000 kr |
Enkel nybyggnadskarta* | Oavsett tomtyta | 2 300 kr |
Enkel nybyggnadskarta- övriga byggnader (ej enbostadshus) | Kostnaden ökar beroende på fastighetens storlek | 2 300- 9 000 kr |
Utdrag ur primärkartan | Attefall, murar och plank | 900 kr |
Utdrag ur fastighetskartan | Utanför detaljplan | 500 kr |
*Används vid tillbyggnader eller mindre nybyggnader exempelvis uterum, garage eller uthus |
Typ av hus | Storlek | Cirkapris |
---|---|---|
Enbostadshus | 1-199 m2 | 8 000 kr |
Enbostadshus | 200-499 m2 | 10 100 kr |
Komplementbyggnad | Mindre än 50 m2 | 1 700 kr |
Komplementbyggnad | 50-200 m2 | 2 800 kr |
Sidan uppdaterades senast: 2020-09-28