
Statistik solelsanläggningar i Gislaveds kommun
2016 | Solcellsanläggningar | Installerad effekt (MW) |
---|---|---|
Under 20 kw | 49 | 0,45 |
20 kW - 1 000 kW | 2 | 0,07 |
Totalt | 51 | 0,52 |
2017 | Solcellsanläggningar | Installerad effekt (MW) |
Under 20 kw | 73 | 0,7 |
20 kW - 1 000 kW | 6 | 0,33 |
Totalt | 79 | 1,03 |
2018 | Solcellsanläggningar | Installerad effekt (MW) |
Under 20 kw | 107 | 1,09 |
20 kW - 1 000 kW | 14 | 0,72 |
Totalt | 121 | 1,81 |
2019 | Solcellsanläggningar | Installerad effekt (MW) |
Under 20 kw | 172 | 1,81 |
20 kW - 1 000 kW | 24 | 1,6 |
Totalt | 196 | 3,41 |
2016 -2019 | Solcellsanläggningar | Installerad effekt (MW) |
Under 20 kw | 401 | 4,05 |
20 kW - 1 000 kW | 46 | 2,72 |
Totalt | 447 | 6,77 |
Solcellsstatistik 2019 – nu finns 44 000 solcellsanläggningar i Sverige
Sidan uppdaterades senast: 2020-08-13