Sammanträdesdagar 2021
Här kan du se när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna har sammanträden under år 2021.
Kommunfullmäktiges sammanträden öppna för allmänheten
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten, och hålls alltid i kommunhuset i Gislaved. I princip startar alla fullmäktigemöten klockan 18.30, men det finns ett par undantag enligt följande
- 20 maj börjar sammanträdet klockan 10.00
- 18 november börjar sammanträdet klockan 10.00
- 9 december börjar sammanträdet klockan 17.00
- Samtliga andra möten startar klockan 18.30
Kommunen videosänder även samtliga kommunfullmäktigemöten på vår webbplats, om du hellre vill följa sändningen på distans.
Politiskt organ | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
---|---|---|---|---|---|---|
januari 26 | februari 25 | mars 25 | april 22 | maj 20 | juni 14 | |
januari 13, 27 | februari 10, 17, 24 | mars 10, 24 | april 7, 21 | maj 5, 19 | juni 2, 16 | |
januari 26 | februari 16 | inget i mars | april 6 | inget i maj | juni 15 | |
inget i januari | februari 2 | mars 2, 30 | april 27 | maj 25 | juni 22 | |
januari 20 | februari 17 | mars 31 | april 28 | inget i maj | juni 16 | |
januari | februari 17 | inget i mars | april 7 | maj 19 | juni 23 | |
januari 25 | februari 15 | mars 29 | inget i april | maj 17 | juni 21 | |
januari 19 | februari 16 | inget i mars | april 6 | maj 18 | juni 22 | |
inget i januari | februari 16 | mars 16 | april 13 | maj 11 | juni 8 | |
januari 11 | februari 4 | inget i mars | april 1 | inget i maj | juni 2 | |
januari 29 | februari 12 | mars 26 | inget i april | inget i maj | juni 18 |
Politiskt organ | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|
inget i juli | augusti 26 | september 23 | oktober 28 | november 18 | december 9 | |
inget i juli | augusti 11, 25 | september 8, 22 | oktober 6, 20 | november 3, 17, 24 | december 8 | |
inget i juli | inget i augusti | september 7 | inget i oktober | november 2 | december 14 | |
inget i juli | augusti 31 | september 28 | oktober 26 | november 23 | december 14 | |
inget i juli | inget i augusti | september 1, 29 | oktober 27 | inget i | december 15 | |
inget i juli | inget i augusti | september 8 | inget i oktober | november 3 | december 15 | |
inget i juli | inget i augusti | september 6 | inget i oktober | november 2 | december 20 | |
inget i juli | inget i augusti | september 7 | inget i oktober | november 2 | december 14 | |
inget i juli | inget i augusti | september 7 | oktober 5 | november 2 | december 7 | |
inget i juli | augusti 31 | inget i september | oktober 26 | inget i november | december 8 | |
inget i juli | inget i augusti | september 3 | oktober 29 | inget i november | december 17 |
Sidan uppdaterades senast: 2021-03-31