Taxor - föreningar
Föreningtaxor (tim pris) gäller endast för bidragsberättigade föreningar. Övriga och icke bidragsberättigade föreningar har samma taxa som privat personer.
Vid publikarrangemang, 30 % på bruttointäkterna dock minst 750 kr.
Anläggning | Pris/timme | Pris/timme fre-sön |
---|---|---|
Gymnastiksal (liten hall) | 50 kr | 25 kr |
Motionsrum | 30 kr | 30 kr |
Omklädningsrum | 50 kr | 25 kr |
Sporthall (halv hall) | 50 kr | 25 kr |
Sporthall (hel hall) | 80 kr | 35 kr |
|
|
|
Simhallar | Måndag-torsdag | Fredag-söndag |
Stor bassäng | 80 kr | 35 kr |
Liten bassäng | 50 kr | 25 kr |
|
|
|
Ishallen | Måndag-torsdag | Fredag-söndag |
Hel hall | 80 kr | 35 kr |
|
|
|
Bowling | Måndag-torsdag | Fredag-söndag |
Per bana | 80 kr | 35 kr |
Fotbollsplaner | Måndag-torsdag | Fredag-söndag |
Gräsplan | 80 kr | 35 kr |
Konstgräsplan 7-manna | 250 kr | 250 kr |
Konstgräsplan 11-manna | 400 kr | 400 kr |
Konstgräsplan 7-manna (ungdom)* | 150 kr | 150 kr |
Konstgräsplan 11-manna (ungdom)* | 200 kr | 200 kr |
*För ungdomslag till och med det kalenderår spelare fyller 19 år. |
Anläggning | Pris/timme |
---|---|
Sporthall (fullmåttshall) | 200kr |
Sporthall (halv hall) | 100kr |
Gymnastiksal (liten hall) | 100kr |
Motionsrum (eget nyttjande) | 110kr |
Motionsrum (delat nyttjande) | 35kr/person |
Omklädningsrum | 55kr |
Simhall | Pris/timme |
25-metersbana | 125kr |
50-metersbana | 160kr |
Gislebadet | 850kr |
Ishall | |
Utomstående förening | 750kr |
Lokalt korplag | 375kr |
Fotbollsplaner | Pris/timme |
Gräsplan | 220kr |
Konstgräsplan 7-manna | 350kr |
Konstgräsplan 11-manna | 600kr |
GGVV föreningar | Pris/timme |
Sporthall (fullmåttshall) | 100kr |
Sporthall (Halv hall) | 100kr |
Gymnastiksal (liten hall) | 100 kr |
Ishall | 100kr |
Gräsplan (fotboll) | 100kr |
Konstgräsplan (7-manna) | 350kr |
Konstgräsplan (11-manna) | 600kr. |
Sidan uppdaterades senast: 2019-08-26