Taxor - föreningar
Föreningtaxor (tim pris) gäller endast för bidragsberättigade föreningar. Övriga och icke bidragsberättigade föreningar har samma taxa som privat personer.
Anläggning | Pris/timme |
---|---|
Gymnastiksal (liten hall) | 50 kr |
Gymnastiskal (liten hall) senior** | 80 kr |
Motionsrum | 40 kr |
Omklädningsrum | 50 kr |
Sporthall (halv hall) | 50 kr |
Sporthall (halv hall) senior** | 80 kr |
Sporthall (hel hall) | 80 kr |
Sporthall (hel hall) senior** | 120 kr |
Konferensrum | 50 kr |
Simhallar | Pris/timme |
50-meter bana/stor bassäng | 80 kr |
50-meter bana/stor bassäng, senior** | 120 kr |
25-meter bana/liten bassäng | 50 kr |
25-meter bana/liten bassäng, senior** | 100 kr |
Ishallen | |
Hel hall | 80 kr |
Hel hall, senior** | 120 kr |
Bowling | |
Per bana | 80 kr |
Per bana, senior | 120 kr |
Fotbollsplaner | |
Gräsplan | 80 kr |
Gräsplan, senior** | 120 kr |
Konstgräsplan 7-manna | 250 kr |
Konstgräsplan 11-manna | 400 kr |
Konstgräsplan 7-manna (ungdom)* | 150 kr |
Konstgräsplan 11-manna (ungdom)* | 200 kr |
* För ungdomslag till och med det kalenderår ** Seniorverksamhet/seniorlag betecknas alla A-lag som seniorlag och seniorverksamhet är verksamhet med deltagare över 20 år | |
Passagebricka | 100 kr |
Iloq nyckel | 300 kr |
Anläggning | Pris/timme |
---|---|
Sporthall (fullmåttshall) | 250 kr |
Sporthall (halv hall) | 150 kr |
Gymnastiksal (liten hall) | 150 kr |
Motionsrum (eget nyttjande) | 110 kr |
Motionsrum (delat nyttjande) | 40 kr/person |
Konferensrum | 150 kr |
Simhall | Pris/timme |
25-metersbana | 150 kr |
50-metersbana | 180 kr |
Gislebadet | 1 000 kr |
Ishall | Pris/timme |
Utomstående förening | 750 kr |
Lokalt korplag | 500 kr |
Fotbollsplaner | Pris/timme |
Gräsplan | 250 kr |
Konstgräsplan 7-manna | 350 kr |
Konstgräsplan 11-manna | 600 kr |
Sidan uppdaterades senast: