Läsårstider, ledigheter
Läsårstider
Läsårstider och lovdagar för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola har fastställts till och med läsåret 2023/2024 (se sammanställning nedan).
Ledigheter
Enligt skollagen har eleverna i förskoleklass, grundskola och grundsärskola närvaroplikt, så kallad skolplikt, samtliga skoldagar under läsåret men kortare ledighet kan beviljas för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl kan längre ledighet beviljas.
Det är rektor, eller den rektor utser, som beslutar om ledighet.
Läsårstider 2021/2022 för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola
Vecka | Aktivitet | Datum |
---|---|---|
2 | Skolstart | Onsdag 12 januari |
7 | Sportlov | 14-18 februari |
11 | Lovdag | Onsdag 16 mars |
15 | Påsklov | 11-14 april |
21 | Lovdag | Fredag 27 maj |
24 | Avslutning | Tisdag 14 juni |
Vårterminen 2022 för elever i gymnasieskola
Vecka | Aktivitet | Datum |
---|---|---|
2 | Skolstart | Onsdag 12 januari |
7 | Sportlov | 14-18 februari |
15 | Påsklov | 11-14 april |
21 | Lovdag | Fredag 27 maj |
24 | Avslutning | Tisdag 14 juni |
Läsårstider 2022/2023 för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola
Vecka | Aktivitet | Datum |
---|---|---|
33 | Skolstart | Torsdag 18 augusti |
39 | Lovdag | Måndag 26 september |
44 | Läslov | 31 oktober-4 november |
51 | Avslutning | Tisdag 20 decmber |
Vecka | Aktivitet | Datum |
---|---|---|
2 | Skolstart | Onsdag 11 januari |
7 | Sportlov | 13-17 februari |
11 | Lovdag | 16 mars |
15 | Påsklov | 11-14 april |
20 | Lovdag | Fredag 19 maj |
23 | Lovdag | Måndag 5 juni |
24 | Avslutning | Torsdag 15 juni |
Läsårstider 2023/2024 för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola
Vecka | Aktivitet | Datum |
---|---|---|
33 | Skolstart | Torsdag 17 augusti |
38 | Lovdag | Torsdag 21 september |
44 | Läslov | 30 oktober-3 november |
47 | Lovdag | Fredag 24 november |
51 | Avslutning | Onsdag 20 december |
Vecka | Aktivitet | Datum |
---|---|---|
2 | Skolstart | Onsdag 10 januari |
7 | Sportlov | 12-16 februari |
11 | Lovdag | Måndag 11 mars |
14 | Påsklov | 1-4 april |
19 | Lovdag | Fredag 10 maj |
23 | Lovdag | Fredag 7 juni |
24 | Avslutning | Torsdag 13 juni |
Sidan uppdaterades senast: